DATUM EVENEMENT DEELNEMERS   WERKELIJK KOSTEN   WERKELIJK VERSCHIL
    min max minimum maximum  
donderdag 5 januari 2023 Nieuwjaarslunch 30 40 42 900 1200 1163 -37
woensdag 29 maart 2023 Architectuur 20 25 20 500 650 773 123
dinsdag 2 mei 2023 Vermeer tentoonstelling 15 30 27 500 1000 1205 205
dinsdag 23 mei 2023 Lente-vaartocht 30 40 35 1000 1150 1238 88
maandag 17 juli 2023 Jeu de Boules 25 40 33 650 900 797 -103
vrijdag 11 augustus 2023 Vriendenlunch 20 30 39 600 1100 890 -210
woensdag 6 september 2023 ALV 30 50   1050 1500    
               
  Valkenswaard 20 25   350 450    
               
Onvoorzien   50  
               
TOTALEN 8 190 280 196 5550 8000 6066 66