Financiële overzichten 2024 ten behoeve van de ALV 2025
| Balans 31-12-2024 | ||||||
| Reserve | 3.500 | 70 maal € 50 | ||||
| Extra reserve | 9.912 | |||||
| Bank | 3.573 | |||||
| Spaarrekening | 12.000 | |||||
| Nog te betalen kosten | 193 | |||||
| Vooruitontvangen EB Nieuwjaarslunch | 1.469 | |||||
| Vooruitontvangen EB Impressionisme | 129 | |||||
| Kosten boete foto IJmuiden | 370 | |||||
| 15.573 | 15.573 | 
| baten en lasten 2024 | ||||
| totalen | ||||
| lasten | baten | |||
| 301 contributies | 4.018 | |||
| 302 donatie ANVR | 2.000 | |||
| 303 donaties | 140 | |||
| 306 0ntvangen rente | 179 | |||
| 401 secretariaatskosten | 344 | |||
| 403 bestuurskosten | 108 | |||
| 404 lief en leed | 417 | |||
| 406 bankkosten | 204 | |||
| 1.073 | ||||
| nieuwjaarslunch | 1.200 | |||
| architectuur | 462 | |||
| frans hals | 713 | |||
| bounty | 1.389 | |||
| jeu de boules | 722 | |||
| vriendenlunch | 255 | |||
| alv | 320 | |||
| ijmuiden | 285 | |||
| boete foto ijmuiden | 370 | |||
| 5.716 | ||||
| 6.789 | 6.337 | |||
| verschil / verlies | 452 | |||
| Toelichting | 
Dank voor de donatie van de ANVR
Het begrote tekort bedroeg € 2.500
Evenementen was begroot op € 8.000, is geworden € 5.700